Bomba de sucção de ar de óleo Protable
MODELO:2XZ-4
Motor:0.55KW
Velocidade de bombeamento (50 Hz): 4 L/S
- Introdução de Produto
informação do produto
A bomba de sucção de óleo protable tem as vantagens de estrutura compacta, operação conveniente, operação estável, fácil manutenção, alta eficiência, longa vida útil e forte capacidade de autoescorvamento. Não é necessário instalar uma válvula de fundo e apenas garantir que haja uma quantidade fixa de líquido no corpo da bomba antes de funcionar.
Recursos
Em comparação com outros tipos de bomba centrífuga autoescorvante, porque a bomba de sucção de óleo protable não tem válvula de retenção e sua estrutura é simples, tem um longo tempo de trabalho e é fácil de manter e usar. A bomba de vácuo é pequena em tamanho, leve, de alta eficiência e foi especialmente considerada em seu projeto. Comparada com a bomba do mesmo calibre, possui grande cilindrada e alto desempenho.
Detalhe rápido:
Local de Origem: Zhejiang, China (Continente)
Nome da marca: TSVP
Aplicação: exaustão de ar de equipamentos de refrigeração, embalagem a vácuo, formação a vácuo...
Combustível: óleo da bomba de vácuo
Cor: Opcional
Detalhes da embalagem: caixa ou palete
Porto: Ningbo
Introdução do produto:
● Equipado com dispositivo antirretorno de óleo.
● Equipado com juntas transformadoras de pequeno calibre e juntas KF.
Princípio de trabalho

Dados técnicos
Modelo | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2(C) | 2XZ-4(C) | 2XZ-6C | 2XZ-8C | 2XZ-15C | 2XZ-25C | |
Velocidade de bombeamento (L/s) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | |
Pressão Máxima | Parcial | Menor ou igual a 6×10-2 | Menor ou igual a 6×10-2 | Menor ou igual a 6×10-2 | Menor ou igual a 6×10-2 | Menor ou igual a 6×10-2 | Menor ou igual a 6×10-2 | Menor ou igual a 6×10-2 | Menor ou igual a 6×10-2 |
Total | Menor ou igual a 1,33 | Menor ou igual a 1,33 | Menor ou igual a 1,33 | Menor ou igual a 1,33 | Menor ou igual a 1,33 | Menor ou igual a 1,33 | Menor ou igual a 1,33 | Menor ou igual a 1,33 | |
Velocidade de rotação (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Potência nominal (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | |
Fonte de energia | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
Conector | φ20 (KF-16) | φ20 (KF-16) | φ30(KF-25) | φ30(KF-25) | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | |
Nível de ruído (db a) | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
Capacidade de óleo (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Dimensões (mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | 565x200x342 | 650x240x430 | 700x240x430 | 770x240x430 | |
GW/NW (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | 55/48 | 75/60 | 86/75 | 98/85 | |
Aplicativo


Envio

AR

MAR

EXPRESSAR
Embalagem

Caixa ou caixa de madeira
Perguntas frequentes
Q1: Como sobre o prazo de pagamento?
A1: Geralmente por T/T,L/C. depósito de 30% após o pedido, o saldo será pago à vista de B/L
Q2: você é fabricante direto?
A2: sim, somos fabricantes diretos com fábrica e departamento internacional, fabricamos e vendemos todos os nossos produtos desde 1986.
Q3: Como posso saber mais detalhes sobre seu produto?
A3: Bem-vindo ao nos consultar!














