As diferenças entre GM-0.5 e GM-0.5B
Nov 04, 2019| Original: TSVP-Suzy
Como você pode ver na imagem, há 2 cabeças de GM-0.5B, o que leva a um maior grau de vácuo de GM-0.5B
Modelo | GM-0.5 | GM-0.5B |
Velocidade de bombeamento(L/Mín.) | 30 | 30 |
Pressão final(MPa/mbar) | 0.085 (150mbar) | 0.095 (50mbar) |
Pressão positiva(Psi) | / | / |
Nível | 1 | 2 |
Fonte de energia(w) | 180 | 180 |
Função | pressão negativa | pressão negativa |
nível de ruído(dB) | <> | <> |
Matéria minhambrana | importação de corrosão-borracha de resistência | importação de corrosão-borracha de resistência |
Dimensões(milímetros) | 250×135×210 | 315×135×210 |
G.W/N.W(Kg) | 8.5/7.5 | 11/10 |

←
Um par de: AQUI ESTÁ NOSSA BOMBA DE SÉRIE T EM CHINÊS
O próximo artigo: APLICAÇÃO
→
Enviar inquérito


